Utgåva | Utg.dag | Materialdag |
Placeringsguiden 2501 | 2025-01-15 | 2025-01-02 |
Placeringsguiden 2502 | 2025-02-12 | 2025-01-31 |
Placeringsguiden 2503 | 2025-03-12 | 2025-02-28 |
Placeringsguiden 2504 | 2025-04-09 | 2025-03-28 |
Placeringsguiden 2505 | 2025-05-14 | 2025-05-02 |
Placeringsguiden 2506-07 | 2025-06-18 | 2025-06-05 |
Placeringsguiden 2508 | 2025-08-13 | 2025-08-01 |
Placeringsguiden 2509 | 2025-09-17 | 2025-09-05 |
Placeringsguiden 2510 | 2025-10-15 | 2025-10-03 |
Placeringsguiden 2511 | 2025-11-12 | 2025-10-31 |
Placeringsguiden 2512 | 2025-12-10 | 2025-11-28 |
Privata Affärer
Finans
87% Menn, 13% Kvinner, 30-65 år