Utgåva | Utg.dag | Materialdag |
Privata Affärer 2502 | 2025-01-31 | 2025-01-13 |
Privata Affärer 2503 | 2025-02-28 | 2025-02-10 |
Privata Affärer 2504 | 2025-03-28 | 2025-03-10 |
Privata Affärer 2505 | 2025-05-02 | 2025-04-09 |
Privata Affärer 2506 | 2025-05-30 | 2025-05-08 |
Privata Affärer 2507 | 2025-07-04 | 2025-06-13 |
Privata Affärer 2509 | 2025-08-29 | 2025-08-11 |
Privata Affärer 2510 | 2025-10-03 | 2025-09-15 |
Privata Affärer 2511 | 2025-10-31 | 2025-10-13 |
Privata Affärer 2512 | 2025-11-28 | 2025-11-10 |
Privata Affärer 2601 | 2025-12-29 | 2025-12-03 |
Privata Affärer
Finanzen
87% Männer, 13% Frauen, 30-65 Jahre